|
Dettagli:
|
| Nome: | Riso in polvere istantanea | Utilizzatori: | Riso Curing puffing alimentare |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 130 kW/160 kW | Materie prime: | Riso o altri cereali Puffing |
| Funzione: | Macchine per il riso gonfiato | Voltaggio: | 220V/380V |
| Evidenziare: | Macchine per estrusore di alimenti per gonfiatura,Macchina per estrusore alimentare 160 kW,Macchine per estrusore alimentare multifunzione |
||
Linea di produzione di estrusori alimentari
| Si prega di contattarci su come effettuare un ordine: | |
| Persona di contatto: | Signora Lisa. |
| Titolo del lavoro: | Direttore |
| Telefono di lavoro: | 086 15249674563 |
| WhatsApp: | 086 15249674563 |
| WeChat: | 086 15249674563 |
| Skype: | 086 15249674563 |
| Email: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Tensione: 220V/380V
Potenza:130KW/160KW/256KW/205KW
Dimensioni (L*W*H):39*1.5*2.5m
Peso:3500
Garanzia: 1 anno
Servizio post-vendita fornito:Supporto online
Tipo di commercializzazione:Nuovo prodotto 2020
Rapporto di prova della macchina:Fornito
Video di ispezione in uscita:Fornito
Garanzia dei componenti principali:1 anno
Componenti principali:Motore
Punti di vendita chiave:Multifunzionale
Nome:macchina per la fabbricazione di polvere di riso
Uso:Snacks di cereali Puffing
Funzione:macchina alimentare gonfiabile
Materiale:Acciaio inossidabile alimentare
Caratteristica:Low Energy High Speed
Materia prima: riso o mais o altri tipi di cereali in polvere
Vantaggi:Semplice funzionamento, elevata efficienza
La nuova generazione di estrusore a due viti adotta l'ultimo concetto di progettazione modulare, realizza il sistema di estrusione multiuso di una macchina,e è perfettamente collegato con le apparecchiature di supporto a monte e a valle.
Il sistema di controllo intelligente si basa su requisiti di processo di produzione diversi per realizzare il sistema per rispondere a diverse produzioni.
La flessibilità e la visualizzazione dell'adeguamento dei parametri di processo possono essere ampiamente utilizzati in molti settori dell'industria alimentare.materie prime alimentari, amidi modificati, alimenti per animali domestici, ecc.
Linea di produzione di estrusori alimentari
| Modello | ZYCP65 | ZYCP70 | ZYCP75 | ZYCP85 |
| Potenza installata | 130 kW | 160 kW | 256 kW | 205 kW |
| Capacità | 100-120 kg/ora | 200-260 kg/ora | 200-350 kg/ora | 300-500 kg/ora |
| Dimensione | 39 × 1,5 × 2,5 m | 41 × 1,5 × 2,5 m | 52 × 1,5 × 2,6 m | 45 × 1,5 × 2,6 m |
Configurazione opzionale del sistema
1Sistema di controllo: armadietto ordinario, armadietto intelligente.
2. Modulo di potenza: modulo di potenza convenzionale, modulo di potenza per lavori pesanti, modulo di potenza ad alta coppia.
3Sistema di alimentazione: alimentazione a vite singole, alimentazione a vite doppie, alimentazione a contatori intelligenti.
4- modulo della canna: canna integrata, canna composita resistente all'usura.
5Sistema di controllo della temperatura: controllo della temperatura elettrica, controllo della temperatura del vapore, temperatura dello stampo e temperatura della macchina.
6. Matrice di estrusione: personalizzata in base alle esigenze del processo.
![]()
Linea di produzione di estrusori alimentari
-Lista delle configurazioni
| - No, no, no, no. | Nome | Dimensioni | Potenza | Utilizzo del prodotto |
| 1 | Macchine per miscelare | 1260*800*1200 mm | 75 kW | Utilizzato per mescolare farina di mais cruda con una piccola quantità di liquido |
| 2 | Macchine per l'alimentazione a vite | 3100*590*2200 mm | 0.75kw | Il materiale misto viene trasportato alla tramoggia di alimentazione dell'estrusore da un trasportatore a vite. |
| 3 | Extruditori a doppia vite | 5000*1200*1500 mm | 165 kW | L'estrusore a secco a doppia vite viene utilizzato per estrudere istantaneamente la farina di mais miscelata e produrre granuli ad alta espansione. |
| 4 | schermo vibrante | 1530*820*790 mm | 0.55kw | Rimozione dei detriti dopo la formazione di particelle fortemente espanse. |
| 5 | Convogliatore a pressione d'aria | 1200*530*2500 mm | 1.1kw | Le particelle ad alta compressione vengono trasportate alla macchina di compressione mediante trasporto aereo. |
| 6 | Forno ad alta temperatura | 8710*1490*1845 mm | 1.5kw | I fiocchi di mais vengono nuovamente gonfiati ad alta temperatura nel forno per ottenere un più. |
| 7 | Linea di raffreddamento | 5000*500*750 mm | 0.75kw | Dopo aver spruzzato lo zucchero sui fiocchi di mais fuori dall'asciugatrice dopo raffreddamento. |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Lisa
Telefono: 086 15249674563