|
Dettagli:
|
| Nome dei prodotti: | macchine per lavare frutta e verdura | Industria applicabile: | Alberghi, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, uso domestico, negozi di ali |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 220V/380V | Potenza: | 3,6KW |
| Dimensione ((L*W*H): | 3000*1200*1300 mm | Peso: | 300kg |
| Funzione del macchinario: | 500-1000 kg/ora | Vantaggi: | Risparmio dell'acqua |
| Funzione: | lavaggio dell'ortaggio da frutto | Codice SGS: | 8438600000 |
| Lavare tipo: | Lavaggio della bolla dell'acqua | Materiale della macchina: | Acciaio inossidabile 304 |
| Larghezza della cinghia: | 1000 mm/Personalizzato | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | 1000 kg/h Lavatrice a bolle da 3,6 kW,Lavatrice a bolle 1000 kg/h di pepe |
||
| Si prega di contattarci su come effettuare un ordine: | |
| Persona di contatto: | Signora Lisa. |
| Titolo del lavoro: | Direttore |
| Telefono di lavoro: | 086 15249674563 |
| WhatsApp: | 086 15249674563 |
| WeChat: | 086 15249674563 |
| Skype: | 086 15249674563 |
| Email: | Sale@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Introduzione:
Il lavaggio dei funghi è ampiamente utilizzato per la pulizia di carote, spinaci, mele, arance, mango, gamberi, datteri, ecc. materiali di forma esigente, adatti a: verdure, frutta,prodotti acquatici e altri prodotti granulari, foglie, radici e altri prodotti.
Macchina per la pulizia delle verdure a bolla di 3,6 kW
| Modello | Dimensione | Potenza del motore | Larghezza della fascia di maglie | Capacità |
| HYQPJ-300 | 300*125*130 cm | 3.6kw | 1000 mm | 400-500 kg/h |
| HYQPJ-400 | 400*125*130 cm | 4.1kw | 1000 mm | 600-800 kg/h |
| HYQPJ-500 | 500*125*130 cm | 5.1kw | 1000 mm | 1200-1500 kg/h |
| HYQPJ-600 | 600*125*130 cm | 5.5kw | 1000 mm | 1800-2000 kg/h |
Vantaggi:
Macchina per la pulizia delle verdure a bolla di 3,6 kW
Caratteristica:
| 1 | Convertitore di frequenza che regola liberamente la velocità di trasporto |
|---|---|
| 2 | La struttura del serbatoio ausiliario separato è facile da trasportare e utile per la circolazione dell'acqua |
| 3 | Generatore di ozono per disinfettare e sterilizzare (Facoltativo) |
| 4 | Dispositivo di circolazione dell'acqua è installato per risparmiare acqua (opzionale) |
| 5 | Vari tensione elettrica può essere personalizzato fatto |
Macchina per la pulizia delle verdure a bolla di 3,6 kW
![]()
Persona di contatto: Mrs. Lisa
Telefono: 086 15249674563